Ин маҳсулоти қарзӣ барои шахсони ҳуқуқӣ пешбинӣ шудааст.
Муфассал10-12-2023 | Харид | Фуруш |
---|---|---|
USD | 10.9000 | 10.9500 |
EUR | 11.4000 | 11.5000 |
RUB | 0.1185 | 0.1205 |
10-12-2023 | Харид | Фуруш |
---|---|---|
USD | 10.9000 | 10.9500 |
EUR | 11.4000 | 11.5000 |
RUB | 0.1165 | 0.1185 |
10-12-2023 | Харид | Фуруш |
---|---|---|
USD | 10.9000 | 10.9500 |
EUR | 11.7500 | 11.9000 |
RUB | 0.1185 | 0.1205 |
Copyright © 2023 Иҷозатномаи БМТ №0000005 аз 08.01.2014