Ин маҳсулоти қарзӣ барои шахсони ҳуқуқӣ пешбинӣ шудааст.
Муфассал10-09-2024 | Харид | Фуруш |
---|---|---|
USD | 10.5800 | 10.6800 |
EUR | 11.4000 | 11.5000 |
RUB | 0.1175 | 0.1195 |
10-09-2024 | Харид | Фуруш |
---|---|---|
USD | 10.5800 | 10.6800 |
EUR | 11.5000 | 11.4000 |
RUB | 0.1150 | 0.1180 |
10-09-2024 | Харид | Фуруш |
---|---|---|
USD | 10.5800 | 10.6800 |
EUR | 11.7000 | 11.8300 |
RUB | 0.1170 | 0.1195 |
Copyright © 2023 Иҷозатномаи БМТ №0000005 аз 08.01.2014