Ин маҳсулоти қарзӣ барои шахсони ҳуқуқӣ пешбинӣ шудааст.
Муфассал29-09-2023 | Харид | Фуруш |
---|---|---|
USD | 10.9700 | 11.0000 |
EUR | 11.5000 | 11.6000 |
RUB | 0.1130 | 0.1155 |
29-09-2023 | Харид | Фуруш |
---|---|---|
USD | 10.9700 | 11.0000 |
EUR | 11.5000 | 11.6000 |
RUB | 0.1120 | 0.1140 |
29-09-2023 | Харид | Фуруш |
---|---|---|
USD | 10.9700 | 11.0000 |
EUR | 11.6500 | 11.7500 |
RUB | 0.1130 | 0.1165 |
Copyright © 2023 Иҷозатномаи БМТ №0000005 аз 08.01.2014