Ин маҳсулоти қарзӣ барои шахсони ҳуқуқӣ пешбинӣ шудааст.
Муфассал15-12-2024 | Харид | Фуруш |
---|---|---|
USD | 10.8500 | 10.9500 |
EUR | 11.2000 | 11.3000 |
RUB | 0.1050 | 0.1090 |
15-12-2024 | Харид | Фуруш |
---|---|---|
USD | 10.8500 | 10.9400 |
EUR | 11.2000 | 11.3000 |
RUB | 0.1050 | 0.1070 |
15-12-2024 | Харид | Фуруш |
---|---|---|
USD | 10.8500 | 10.9500 |
EUR | 11.4500 | 11.6000 |
RUB | 0.1050 | 0.1090 |
Copyright © 2023 Иҷозатномаи БМТ №0000005 аз 08.01.2014